
鹿児島・指宿と屋久島、種子島を結ぶ超高速の水中翼船:ジェットフォイル「トッピー」は、こちらから>>>
| 通常運航しております。ご乗船お待ちしております。 |
鹿児島・種子島航路の運航時刻は、以下の通りとなっております。
平成22年10月1日よりフェリーはいびすかすは屋久島に就航いたします。
平成22年9月30日までは鹿児島⇔種子島間の航路となります。
| 発 8:35 | → | 種子島(西之表港) | 着 12:15 | |
| 発 14:10 | → | 鹿児島(七ツ島) | 着 17:50 |
※天候や点検(ドック)等で変更となることがございます。
最新の情報は上記のお知らせ欄をご確認ください。
画像をクリックすると、詳しい地図[GoogleMap]が表示されます。
| 鹿児島 ⇔ 種子島 | 鹿児島 ⇔ 屋久島 | 屋久島 ⇔ 種子島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | |
| 3M未満 | 10,900円 | 19,800円 | 11,600円 | 21,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
| 3~4M未満 | 13,200円 | 24,400円 | 16,000円 | 28,000円 | 8,000円 | 12,000円 |
| 4~5M未満 | 16,500円 | 30,000円 | 22,000円 | 35,000円 | 9,000円 | 14,000円 |
| 5~6M未満 | 20,800円 | 37,600円 | 30,000円 | 46,000円 | 11,000円 | 20,000円 |
| 6~7M未満 | 29,100円 | 53,200円 | 42,400円 | 73,000円 | 13,000円 | 23,000円 |
| 7~8M未満 | 36,400円 | 65,800円 | 49,600円 | 86,000円 | 15,000円 | 27,000円 |
| 8~9M未満 | 41,700円 | 75,400円 | 55,800円 | 96,000円 | 18,000円 | 32,000円 |
| 9~10M未満 | 48,000円 | 87,000円 | 63,000円 | 106,000円 | 21,000円 | 38,000円 |
| 10~11M未満 | 53,300円 | 96,600円 | 70,000円 | 118,000円 | 25,000円 | 45,000円 |
| 11~12M未満 | 58,600円 | 106,200円 | 77,000円 | 129,000円 | 29,000円 | 52,000円 |
| 1M増す毎に | 8,700円 | 7,000円 | 4,200円 | |||
| 鹿児島 ⇔ 種子島 | 鹿児島 ⇔ 屋久島 | 屋久島 ⇔ 種子島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | 片道運賃 | 往復運賃 | |
| 大人 | 3,000円 | 5,400円 | 3,200円 | 6,400円 | 2,000円 | 3,600円 |
| 小人 | 1,500円 | 2,700円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,000円 | 1,800円 |
| 学生 | 2,400円 | 4,800円 | 2,560円 | 5,120円 | 1,500円 | 3,000円 |
| 障害者1種 | 1,500円 | 3,000円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 障害者2種 | 1,500円 | 3,000円 | 1,600円 | 3,200円 | 1,000円 | 2,000円 |
| 鹿児島 ⇔ 種子島 | 鹿児島 ⇔ 屋久島 | 屋久島 ⇔ 種子島 | |
|---|---|---|---|
| 片道運賃 | 片道運賃 | 片道運賃 | |
| 自転車 | 1,650円 | 900円 | 1,200円 |
| 単車50CC未満 | 2,750円 | 1,800円 | 1,600円 |
| 単車125CC未満 | 3,300円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 単車250CC未満 | 4,400円 | 2,700円 | 2,000円 |
| 単車750CC未満 | 5,500円 | 2,700円 | 2,200円 |
| 単車750CC以上 | 6,600円 | 3,600円 | 2,500円 |
Copyright ©2009-2011 鹿商海運株式会社 All rights reserved.