はいびすかす旅客運賃
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。(令和3年12月10日改定)
鹿児島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,800 | 6,800 |
2等(小人) | 1,900 | 3,400 |
学生 | 3,160 | 6,100 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 2,150 | 4,200 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,900 | 7,800 |
2等(小人) | 2,000 | 3,900 |
学生 | 3,240 | 6,400 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 2,200 | 4,400 |
屋久島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 2,350 | 4,300 |
2等(小人) | 1,150 | 2,200 |
学生 | 1,850 | 3,650 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 1,300 | 2,550 |
- 身体障がい者手帳・療育手帳(1種)を発売窓口に呈示の場合、介護者にも適用されます。