(営業案内)ぶーげんびりあ運賃
Bougainvillea Fare
(営業案内)ぶーげんびりあ運賃Fare
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。
鹿児島 ⇔ 種子島 | |||
---|---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | ||
3M未満 | 13,400 | 26,800 | |
3M以上~4M未満 | 16,200 | 32,400 | |
4M以上~5M未満 | 20,000 | 40,000 | |
5M以上~6M未満 | 25,000 | 50,000 | |
6M以上~7M未満 | 35,000 | 70,000 | |
7M以上~8M未満 | 44,000 | 88,000 | |
8M以上~9M未満 | 50,000 | 100,000 | |
9M以上~10M未満 | 57,000 | 114,000 | |
10M以上~11M未満 | 64,000 | 128,000 | |
11M以上~12M未満 | 70,000 | 140,000 | |
1M増す毎に | 10,500 | 21,000 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | |||
---|---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | ||
3M未満 | 14,000 | 28,000 | |
3M以上~4M未満 | 19,000 | 38,000 | |
4M以上~5M未満 | 25,000 | 50,000 | |
5M以上~6M未満 | 35,000 | 70,000 | |
6M以上~7M未満 | 49,000 | 98,000 | |
7M以上~8M未満 | 57,000 | 114,000 | |
8M以上~9M未満 | 65,000 | 130,000 | |
9M以上~10M未満 | 74,000 | 148,000 | |
10M以上~11M未満 | 82,000 | 164,000 | |
11M以上~12M未満 | 89,000 | 178,000 | |
1M増す毎に | 8,500 | 17,000 |
- 運転手1名・二等料金を含んでいます。定員は1台1名の12名までになります。同乗者は乗船できません。
- 航送車輌のお客様は事前予約が必要となりますが、空きが有りましたら、当日受付けも可能です。
(乗船日の1か月前よりお電話で承ります) - 人のみの乗船は出来ません。
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。
鹿児島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,800 | 7,600 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,900 | 7,800 |