(営業案内)はいびすかす運賃
Hibiscus Fare
(営業案内)はいびすかす運賃Fare
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。(令和3年12月10日改定)
鹿児島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
3M未満 | 12,400 | 23,700 |
3M以上~4M未満 | 15,200 | 29,000 |
4M以上~5M未満 | 18,800 | 35,900 |
5M以上~6M未満 | 23,200 | 45,800 |
6M以上~7M未満 | 32,600 | 64,300 |
7M以上~8M未満 | 40,100 | 79,100 |
8M以上~9M未満 | 45,500 | 89,700 |
9M以上~10M未満 | 51,900 | 102,600 |
10M以上~11M未満 | 58,300 | 115,200 |
11M以上~12M未満 | 63,700 | 125,900 |
1M増す毎に | 9,500 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
3M未満 | 13,000 | 24,500 |
3M以上~4M未満 | 17,900 | 33,200 |
4M以上~5M未満 | 23,400 | 38,900 |
5M以上~6M未満 | 33,600 | 52,600 |
6M以上~7M未満 | 47,100 | 89,700 |
7M以上~8M未満 | 55,200 | 105,100 |
8M以上~9M未満 | 62,400 | 118,800 |
9M以上~10M未満 | 70,600 | 131,100 |
10M以上~11M未満 | 78,300 | 146,100 |
11M以上~12M未満 | 85,500 | 160,400 |
1M増す毎に | 8,100 |
屋久島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
3M未満 | 7,700 | 14,000 |
3M以上~4M未満 | 9,200 | 16,700 |
4M以上~5M未満 | 10,200 | 18,500 |
5M以上~6M未満 | 12,400 | 23,700 |
6M以上~7M未満 | 14,700 | 28,100 |
7M以上~8M未満 | 16,900 | 32,200 |
8M以上~9M未満 | 20,400 | 38,900 |
9M以上~10M未満 | 23,500 | 44,800 |
10M以上~11M未満 | 27,800 | 53,000 |
11M以上~12M未満 | 32,200 | 61,400 |
1M増す毎に | 4,600 |
- 運転手1名・二等料金を含んでいます。
- 航送車輌のお客様は事前予約が必要となりますが、空きが有りましたら、当日受付けも出来ます。
(乗船日の1か月前よりお電話で承ります) - 上記運賃は、普通乗用車、普通トラックが対象になります。その他特殊車輌等はお問合せ下さい。
- 車輌のみ(無人)で送られる場合は積込料等が必要になる場合がございます。
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。(令和3年12月10日改定)
鹿児島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,800 | 6,800 |
2等(小人) | 1,900 | 3,400 |
学生 | 3,160 | 6,100 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 2,150 | 4,200 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 3,900 | 7,800 |
2等(小人) | 2,000 | 3,900 |
学生 | 3,240 | 6,400 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 2,200 | 4,400 |
屋久島 ⇔ 種子島 | ||
---|---|---|
片道運賃 | 往復運賃 | |
2等(大人) | 2,350 | 4,300 |
2等(小人) | 1,150 | 2,200 |
学生 | 1,850 | 3,650 |
身体・知的障がい者(1,2種) | 1,300 | 2,550 |
- 身体障がい者手帳・療育手帳(1種)を発売窓口に呈示の場合、介護者にも適用されます。
特殊車両(バイク・自転車)につきましては、船内停車場所に限りがある為、台数を10台のみと制限し、先着順での販売とさせて頂きます。
燃料油価格変動調整金を含んだ運賃を記載しています。
運賃・料金はすべて消費税込の料金です。(令和3年12月10日改定)
鹿児島 ⇔ 種子島 | |
---|---|
片道運賃 | |
自転車 | 1,950 |
原付自転車 | 3,050 |
単車125cc未満 | 3,650 |
単車250cc未満 | 4,800 |
単車750cc未満 | 5,800 |
単車750cc以上 | 6,800 |
鹿児島 ⇔ 屋久島 | |
---|---|
片道運賃 | |
自転車 | 1,200 |
原付自転車 | 2,100 |
単車125cc未満 | 2,150 |
単車250cc未満 | 3,050 |
単車750cc未満 | 3,050 |
単車750cc以上 | 4,000 |
屋久島 ⇔ 種子島 | |
---|---|
片道運賃 | |
自転車 | 1,400 |
原付自転車 | 1,900 |
単車125cc未満 | 2,050 |
単車250cc未満 | 2,250 |
単車750cc未満 | 2,450 |
単車750cc以上 | 2,750 |
- 二輪車及び自転車のお客様は旅客運賃が別途必要になります。