運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 3:02 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
9月17日(火) | 18:00発(条件付運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
9月18日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(欠航) |
9月19日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
9月20日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
9月21日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月22日(日) | 運休 | ドック運休 |
9月23日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月24日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月25日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月26日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月27日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月28日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月29日(日) | 運休 | ドック運休 |
9月30日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月1日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
10月2日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月6日(日) | 運休 | ドック運休 |
10月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月8日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
10月9日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
10月10日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
10月11日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
10月12日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月13日(日) | 運休 | - |
10月14日(月) | ドック運休 | - |
10月15日(火) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
10月16日(水) | ドック運休 | 鹿児島~屋久島便 |
10月17日(木) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 9:57 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
9月17日(火) | 18:00発(条件付運航)(×) | - |
9月18日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
9月19日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
9月20日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
9月21日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月22日(日) | 運休 | ドック運休 |
9月23日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月24日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月25日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月26日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月27日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
9月28日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月29日(日) | 運休 | ドック運休 |
9月30日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月1日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
10月2日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月6日(日) | 運休 | ドック運休 |
10月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月8日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月9日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月10日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月11日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月12日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
10月13日(日) | 運休 | - |
10月14日(月) | ドック運休 | - |
10月15日(火) | ドック運休 | - |
10月16日(水) | ドック運休 | 09:00発(通常運航)(○) |
10月17日(木) | ドック運休 | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 9:57 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
9月17日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月18日(水) | 05:00発(条件付運航)(○) |
9月19日(木) | 05:00発(通常運航)(△) |
9月20日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月21日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月22日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月23日(月) | 運休 |
9月24日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月25日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月26日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月27日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月28日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月29日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月30日(月) | 運休 |
10月1日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月2日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月3日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月4日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月5日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月6日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月7日(月) | 運休 |
10月8日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月9日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月10日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月11日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月12日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月13日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
10月14日(月) | 運休 |
10月15日(火) | ドック運休 |
10月16日(水) | ドック運休 |
10月17日(木) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 9:57 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
9月17日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月18日(水) | 08:10発(条件付運航)(○) |
9月19日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月20日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月21日(土) | 08:10発(通常運航)(△) |
9月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月23日(月) | 運休 |
9月24日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月25日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月27日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月30日(月) | 運休 |
10月1日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月2日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月3日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月7日(月) | 運休 |
10月8日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月9日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月10日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月11日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月12日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月13日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
10月14日(月) | 運休 |
10月15日(火) | ドック運休 |
10月16日(水) | ドック運休 |
10月17日(木) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 9:58 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
9月17日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
9月18日(水) | 08:10発(条件付運航)(△) | - |
9月19日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | - |
9月20日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | - |
9月21日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月23日(月) | 運休 | ドック運休 |
9月24日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月25日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月27日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月30日(月) | 運休 | ドック運休 |
10月1日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月2日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月3日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月7日(月) | 運休 | ドック運休 |
10月8日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月9日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月10日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月11日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月12日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月13日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月14日(月) | 運休 | - |
10月15日(火) | ドック運休 | - |
10月16日(水) | ドック運休 | 14:30発(通常運航)(○) |
10月17日(木) | ドック運休 | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2024年9月17日 3:03 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
9月17日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
9月18日(水) | 11:00発(条件付運航)(△) | 11:45発(欠航) |
9月19日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
9月20日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
9月21日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
9月22日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月23日(月) | 運休 | ドック運休 |
9月24日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月25日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月26日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月27日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月28日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月29日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
9月30日(月) | 運休 | ドック運休 |
10月1日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月2日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月3日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
10月4日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月5日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月6日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
10月7日(月) | 運休 | ドック運休 |
10月8日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
10月9日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
10月10日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
10月11日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
10月12日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
10月13日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
10月14日(月) | 運休 | - |
10月15日(火) | ドック運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
10月16日(水) | ドック運休 | 鹿児島~屋久島便 |
10月17日(木) | ドック運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%