
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:16 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 18:00発(欠航) | - |
7月15日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 07:30発(通常運航)(△) |
7月16日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月17日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
7月18日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月19日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月20日(日) | 運休 | - |
7月21日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月22日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 07:30発(通常運航)(○) |
7月23日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月24日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
7月25日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
7月26日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月27日(日) | 運休 | - |
7月28日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月29日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
7月30日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
7月31日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
8月1日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月2日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月3日(日) | 運休 | - |
8月4日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月5日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月6日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月7日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月8日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月9日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月10日(日) | 運休 | - |
8月11日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月12日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月13日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月14日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:18 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 18:00発(欠航) | - |
7月15日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
7月16日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月17日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月18日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月19日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月20日(日) | 運休 | - |
7月21日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月22日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月23日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
7月24日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月25日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月26日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月27日(日) | 運休 | - |
7月28日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月29日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月30日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | 09:00発(通常運航)(○) |
7月31日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月1日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月2日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月3日(日) | 運休 | - |
8月4日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月5日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月6日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月7日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月8日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月9日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月10日(日) | 運休 | - |
8月11日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月12日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月13日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月14日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:19 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 運休 | |
7月15日(火) | 05:00発(欠航) | |
7月16日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月17日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月18日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月19日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月20日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月21日(月) | 運休 | |
7月22日(火) | 05:00発(通常運航)(△) | |
7月23日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月24日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月25日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月26日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月27日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月28日(月) | 運休 | |
7月29日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月30日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
7月31日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月1日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月2日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月3日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月4日(月) | 運休 | |
8月5日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月6日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月7日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月8日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月9日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月10日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月11日(月) | 運休 | |
8月12日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月13日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
8月14日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:19 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 運休 | |
7月15日(火) | 08:10発(欠航) | |
7月16日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月17日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月18日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月19日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月20日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
7月21日(月) | 運休 | |
7月22日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月23日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月24日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月25日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月26日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月27日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月28日(月) | 運休 | |
7月29日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月30日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
7月31日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月1日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月2日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月3日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月4日(月) | 運休 | |
8月5日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月6日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月7日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月8日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月9日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月10日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月11日(月) | 運休 | |
8月12日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月13日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
8月14日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:20 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 運休 | - |
7月15日(火) | 08:10発(欠航) | - |
7月16日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月17日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月18日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月19日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
7月20日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
7月21日(月) | 運休 | - |
7月22日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
7月23日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月24日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月25日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月26日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月27日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月28日(月) | 運休 | - |
7月29日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
7月30日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | 14:30発(通常運航)(○) |
7月31日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月1日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月2日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
8月3日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月4日(月) | 運休 | - |
8月5日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月6日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月7日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月8日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月9日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月10日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月11日(月) | 運休 | - |
8月12日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
8月13日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
8月14日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年7月14日 11:20 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
7月14日(月) | 運休 | - |
7月15日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月16日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月17日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月18日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月19日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
7月20日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
7月21日(月) | 運休 | - |
7月22日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月23日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月24日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月25日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月26日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月27日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月28日(月) | 運休 | - |
7月29日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
7月30日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
7月31日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月1日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月2日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
8月3日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月4日(月) | 運休 | - |
8月5日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月6日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月7日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月8日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月9日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月10日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月11日(月) | 運休 | - |
8月12日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
8月13日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月14日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%