
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:07 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
6月14日(土) | 18:00発(欠航) | - |
6月15日(日) | 運休 | - |
6月16日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
6月17日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
6月18日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
6月19日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
6月22日(日) | 運休 | - |
6月23日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
6月24日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
6月25日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
6月26日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
6月29日(日) | 運休 | - |
6月30日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月1日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月2日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月6日(日) | 運休 | - |
7月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月8日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月9日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月10日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月11日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月12日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
7月13日(日) | 運休 | - |
7月14日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:08 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
6月14日(土) | 18:00発(欠航) |
6月15日(日) | 運休 |
6月16日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
6月17日(火) | 18:00発(通常運航)(△) |
6月18日(水) | 18:00発(通常運航)(△) |
6月19日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 18:00発(通常運航)(×) |
6月22日(日) | 運休 |
6月23日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
6月24日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月25日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月26日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
6月29日(日) | 運休 |
6月30日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月1日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月2日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月6日(日) | 運休 |
7月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月8日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月9日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月10日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月11日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月12日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
7月13日(日) | 運休 |
7月14日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:09 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
6月14日(土) | 05:00発(通常運航)(△) |
6月15日(日) | 05:00発(欠航) |
6月16日(月) | 運休 |
6月17日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月18日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月19日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月22日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月23日(月) | 運休 |
6月24日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月25日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月26日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月29日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
6月30日(月) | 運休 |
7月1日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月2日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月3日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月4日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月5日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月6日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月7日(月) | 運休 |
7月8日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月9日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月10日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月11日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月12日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月13日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
7月14日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:10 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
6月14日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月15日(日) | 08:10発(欠航) |
6月16日(月) | 運休 |
6月17日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月18日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月19日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月23日(月) | 運休 |
6月24日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月25日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月30日(月) | 運休 |
7月1日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月2日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月3日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月7日(月) | 運休 |
7月8日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月9日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月10日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月11日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月12日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月13日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月14日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:10 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
6月14日(土) | 08:10発(通常運航)(×) |
6月15日(日) | 08:10発(欠航) |
6月16日(月) | 運休 |
6月17日(火) | 08:10発(通常運航)(△) |
6月18日(水) | 08:10発(通常運航)(△) |
6月19日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 08:10発(通常運航)(△) |
6月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月23日(月) | 運休 |
6月24日(火) | 08:10発(通常運航)(×) |
6月25日(水) | 08:10発(通常運航)(△) |
6月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
6月30日(月) | 運休 |
7月1日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月2日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月3日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月7日(月) | 運休 |
7月8日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月9日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月10日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月11日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月12日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月13日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
7月14日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年6月14日 9:11 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
6月14日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
6月15日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
6月16日(月) | 運休 | - |
6月17日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
6月18日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
6月19日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
6月20日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
6月21日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
6月22日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
6月23日(月) | 運休 | - |
6月24日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
6月25日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
6月26日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
6月27日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
6月28日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
6月29日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
6月30日(月) | 運休 | - |
7月1日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月2日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月3日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月4日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月5日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月6日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月7日(月) | 運休 | - |
7月8日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月9日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月10日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月11日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月12日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月13日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
7月14日(月) | 運休 | - |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%