
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:30 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
4月28日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
4月29日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
4月30日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | 07:30発(通常運航)(×) |
5月1日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
5月2日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 07:30発(通常運航)(△) |
5月3日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
5月4日(日) | 運休 | - |
5月5日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
5月6日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
5月7日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月8日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
5月9日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月11日(日) | 運休 | - |
5月12日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
5月13日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(×) |
5月14日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(×) |
5月15日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(×) |
5月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月17日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月18日(日) | 運休 | - |
5月19日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月20日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月22日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月25日(日) | 運休 | - |
5月26日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
5月27日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
5月28日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:31 PM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
4月28日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
4月29日(火) | 18:00発(通常運航)(×) |
4月30日(水) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月1日(木) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月2日(金) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月3日(土) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月4日(日) | 運休 |
5月5日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月6日(火) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月7日(水) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月8日(木) | 18:00発(通常運航)(×) |
5月9日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月11日(日) | 運休 |
5月12日(月) | 18:00発(通常運航)(△) |
5月13日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月14日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月15日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月17日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月18日(日) | 運休 |
5月19日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月20日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月22日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月25日(日) | 運休 |
5月26日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月27日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
5月28日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:32 PM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
4月28日(月) | 運休 |
4月29日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
4月30日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月1日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月2日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月3日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月4日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月5日(月) | 運休 |
5月6日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月7日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月8日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月9日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月11日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月12日(月) | 運休 |
5月13日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月14日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月15日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月16日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月17日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月18日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月19日(月) | 運休 |
5月20日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月22日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月25日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月26日(月) | 運休 |
5月27日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
5月28日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:32 PM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
4月28日(月) | 運休 |
4月29日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
4月30日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月1日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月2日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月3日(土) | 08:10発(通常運航)(△) |
5月4日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月5日(月) | 運休 |
5月6日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月7日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月8日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月9日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月11日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月12日(月) | 運休 |
5月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月14日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月16日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月17日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月19日(月) | 運休 |
5月20日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月22日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月25日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月26日(月) | 運休 |
5月27日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月28日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:33 PM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
4月28日(月) | 運休 |
4月29日(火) | 08:10発(通常運航)(×) |
4月30日(水) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月1日(木) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月2日(金) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月3日(土) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月4日(日) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月5日(月) | 運休 |
5月6日(火) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月7日(水) | 08:10発(通常運航)(×) |
5月8日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月9日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月11日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月12日(月) | 運休 |
5月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月14日(水) | 08:10発(通常運航)(△) |
5月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月16日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月17日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月19日(月) | 運休 |
5月20日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月22日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月25日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
5月26日(月) | 運休 |
5月27日(火) | 08:10発(通常運航)(△) |
5月28日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年4月28日 1:33 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
4月28日(月) | 運休 | - |
4月29日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
4月30日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月1日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
5月2日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月3日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
5月4日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
5月5日(月) | 運休 | - |
5月6日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
5月7日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月8日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月9日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月10日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月11日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月12日(月) | 運休 | - |
5月13日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月14日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月15日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月16日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(×) |
5月17日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(×) |
5月18日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月19日(月) | 運休 | - |
5月20日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月21日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月22日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月23日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月24日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月25日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
5月26日(月) | 運休 | - |
5月27日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
5月28日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%