
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 11:39 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 1月13日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月14日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月15日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月17日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月18日(日) | 運休 | |
| 1月19日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月20日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月21日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月22日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月23日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月24日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月25日(日) | 運休 | |
| 1月26日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月27日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月28日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月29日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月30日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 1月31日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 2月1日(日) | 運休 | |
| 2月2日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 2月3日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 2月4日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 2月5日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月6日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月7日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月8日(日) | 運休 | |
| 2月9日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月10日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月11日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月12日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月13日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 5:59 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 1月13日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月14日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月15日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月18日(日) | 運休 | |
| 1月19日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月20日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月21日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月22日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月23日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 08:00発(通常運航)(○) |
| 1月24日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月25日(日) | 運休 | |
| 1月26日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月27日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月28日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月29日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月30日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月31日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 2月1日(日) | 運休 | |
| 2月2日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 2月3日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 2月4日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 2月5日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月6日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月7日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月8日(日) | 運休 | |
| 2月9日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月10日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月11日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月12日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 2月13日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 11:42 AM
| 運航日 | はいびすかす |
|---|---|
| 1月13日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月14日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月15日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月16日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月17日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月18日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月19日(月) | 運休 |
| 1月20日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月21日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月22日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月23日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月24日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月25日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月26日(月) | 運休 |
| 1月27日(火) | 05:00発(通常運航)(△) |
| 1月28日(水) | 05:00発(通常運航)(△) |
| 1月29日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月30日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 1月31日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月1日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月2日(月) | 運休 |
| 2月3日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月4日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月5日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月6日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月7日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月8日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月9日(月) | 運休 |
| 2月10日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月11日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月12日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
| 2月13日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 11:48 AM
| 運航日 | はいびすかす |
|---|---|
| 1月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月14日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月16日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月17日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月19日(月) | 運休 |
| 1月20日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月21日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月22日(木) | 08:10発(通常運航)(△) |
| 1月23日(金) | 08:10発(通常運航)(△) |
| 1月24日(土) | 08:10発(通常運航)(×) |
| 1月25日(日) | 08:10発(通常運航)(×) |
| 1月26日(月) | 運休 |
| 1月27日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月28日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月29日(木) | 08:10発(通常運航)(△) |
| 1月30日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 1月31日(土) | 08:10発(通常運航)(△) |
| 2月1日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月2日(月) | 運休 |
| 2月3日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月4日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月5日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月6日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月7日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月8日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月9日(月) | 運休 |
| 2月10日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月11日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月12日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
| 2月13日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 6:00 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 1月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 1月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 1月17日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 1月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 | |
| 1月20日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月21日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月22日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 1月23日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | 13:30発(通常運航)(○) |
| 1月24日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月25日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月26日(月) | 運休 | |
| 1月27日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月28日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月29日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月30日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月31日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 2月1日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 2月2日(月) | 運休 | |
| 2月3日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月4日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月5日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月6日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月7日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月8日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月9日(月) | 運休 | |
| 2月10日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月11日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月12日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 2月13日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年1月13日 11:49 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 1月13日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月14日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 1月15日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月16日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月17日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 1月18日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 | |
| 1月20日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月21日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月22日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月23日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 1月24日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 1月25日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 1月26日(月) | 運休 | |
| 1月27日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月28日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 1月29日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月30日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 1月31日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 2月1日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 2月2日(月) | 運休 | |
| 2月3日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月4日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月5日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月6日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月7日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月8日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月9日(月) | 運休 | |
| 2月10日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月11日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月12日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 2月13日(金) | 11:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
