
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:12 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月1日(日) | 運休 | |
| 3月2日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(×) |
| 3月3日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月4日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月5日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月6日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月7日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月8日(日) | 運休 | ドック運休 |
| 3月9日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月10日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月11日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月12日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月13日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月14日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
| 3月15日(日) | 運休 | ドック運休 |
| 3月16日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
| 3月17日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 3月18日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 3月20日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月22日(日) | 運休 | |
| 3月23日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月24日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 3月25日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 3月27日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 3月28日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 運休 | |
| 3月30日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月31日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:12 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月1日(日) | 運休 | |
| 3月2日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月3日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月4日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月5日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月6日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月7日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月8日(日) | 運休 | |
| 3月9日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月10日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月11日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月12日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月13日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 3月14日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 3月15日(日) | 運休 | |
| 3月16日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月17日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月18日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月20日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月22日(日) | 運休 | |
| 3月23日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月24日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月25日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月27日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月28日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 運休 | |
| 3月30日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 3月31日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:12 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月1日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月2日(月) | 運休 | |
| 3月3日(火) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月4日(水) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月5日(木) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月6日(金) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月7日(土) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 3月8日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月9日(月) | 運休 | |
| 3月10日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月11日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月12日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月13日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月14日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月15日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月16日(月) | 運休 | |
| 3月17日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月18日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月20日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月22日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月23日(月) | 運休 | |
| 3月24日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月25日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月27日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月28日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 3月30日(月) | 運休 | |
| 3月31日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:13 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月1日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月2日(月) | 運休 | |
| 3月3日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月4日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月5日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月6日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月7日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月8日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月9日(月) | 運休 | |
| 3月10日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月11日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月12日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月13日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月14日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月15日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月16日(月) | 運休 | |
| 3月17日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月18日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月20日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月23日(月) | 運休 | |
| 3月24日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月25日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月27日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月30日(月) | 運休 | |
| 3月31日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:13 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月1日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月2日(月) | 運休 | |
| 3月3日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月4日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月5日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月6日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月7日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月8日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月9日(月) | 運休 | |
| 3月10日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月11日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月12日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 3月13日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月14日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月15日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月16日(月) | 運休 | |
| 3月17日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月18日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月20日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月22日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月23日(月) | 運休 | |
| 3月24日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月25日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月27日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 3月28日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 3月30日(月) | 運休 | |
| 3月31日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年2月27日 7:13 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 2月28日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 3月1日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 3月2日(月) | 運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月3日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月4日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月5日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月6日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月7日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月8日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
| 3月9日(月) | 運休 | ドック運休 |
| 3月10日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月11日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
| 3月12日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | ドック運休 |
| 3月13日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
| 3月14日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | ドック運休 |
| 3月15日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | ドック運休 |
| 3月16日(月) | 運休 | ドック運休 |
| 3月17日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月18日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月19日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月20日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月21日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 3月22日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月23日(月) | 運休 | |
| 3月24日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月25日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月26日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月27日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 3月28日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月29日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 3月30日(月) | 運休 | |
| 3月31日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
