
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:06 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
10月2日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 屋久島便 |
10月3日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 07:30発(通常運航)(△) |
10月4日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | 屋久島便 |
10月5日(日) | 運休 | - |
10月6日(月) | ドック運休 | 07:30発(通常運航)(○) |
10月7日(火) | ドック運休 | |
10月8日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月9日(木) | ドック運休 | |
10月10日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月11日(土) | ドック運休 | |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月14日(火) | ドック運休 | |
10月15日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月16日(木) | ドック運休 | |
10月17日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月18日(土) | ドック運休 | |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月21日(火) | ドック運休 | |
10月22日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月23日(木) | ドック運休 | |
10月24日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月25日(土) | ドック運休 | |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月28日(火) | ドック運休 | |
10月29日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月30日(木) | ドック運休 | |
10月31日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
11月1日(土) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:06 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
10月2日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 09:00発(通常運航)(○) |
10月3日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
10月4日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | 09:00発(通常運航)(○) |
10月5日(日) | 運休 | - |
10月6日(月) | ドック運休 | |
10月7日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月8日(水) | ドック運休 | |
10月9日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月10日(金) | ドック運休 | |
10月11日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | |
10月14日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月15日(水) | ドック運休 | |
10月16日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月17日(金) | ドック運休 | |
10月18日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | |
10月21日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月22日(水) | ドック運休 | |
10月23日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月24日(金) | ドック運休 | |
10月25日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | |
10月28日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月29日(水) | ドック運休 | |
10月30日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月31日(金) | ドック運休 | |
11月1日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:06 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
10月2日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
10月3日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
10月4日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
10月5日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
10月6日(月) | 運休 | |
10月7日(火) | ドック運休 | |
10月8日(水) | ドック運休 | |
10月9日(木) | ドック運休 | |
10月10日(金) | ドック運休 | |
10月11日(土) | ドック運休 | |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | |
10月14日(火) | ドック運休 | |
10月15日(水) | ドック運休 | |
10月16日(木) | ドック運休 | |
10月17日(金) | ドック運休 | |
10月18日(土) | ドック運休 | |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | |
10月21日(火) | ドック運休 | |
10月22日(水) | ドック運休 | |
10月23日(木) | ドック運休 | |
10月24日(金) | ドック運休 | |
10月25日(土) | ドック運休 | |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | |
10月28日(火) | ドック運休 | |
10月29日(水) | ドック運休 | |
10月30日(木) | ドック運休 | |
10月31日(金) | ドック運休 | |
11月1日(土) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:08 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
10月2日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
10月3日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
10月4日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
10月5日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
10月6日(月) | 運休 | |
10月7日(火) | ドック運休 | |
10月8日(水) | ドック運休 | |
10月9日(木) | ドック運休 | |
10月10日(金) | ドック運休 | |
10月11日(土) | ドック運休 | |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | |
10月14日(火) | ドック運休 | |
10月15日(水) | ドック運休 | |
10月16日(木) | ドック運休 | |
10月17日(金) | ドック運休 | |
10月18日(土) | ドック運休 | |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | |
10月21日(火) | ドック運休 | |
10月22日(水) | ドック運休 | |
10月23日(木) | ドック運休 | |
10月24日(金) | ドック運休 | |
10月25日(土) | ドック運休 | |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | |
10月28日(火) | ドック運休 | |
10月29日(水) | ドック運休 | |
10月30日(木) | ドック運休 | |
10月31日(金) | ドック運休 | |
11月1日(土) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:09 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | - |
10月2日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | 14:30発(通常運航)(○) |
10月3日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | - |
10月4日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | 14:30発(通常運航)(○) |
10月5日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | - |
10月6日(月) | 運休 | |
10月7日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月8日(水) | ドック運休 | |
10月9日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月10日(金) | ドック運休 | |
10月11日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | |
10月14日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月15日(水) | ドック運休 | |
10月16日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月17日(金) | ドック運休 | |
10月18日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | |
10月21日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月22日(水) | ドック運休 | |
10月23日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月24日(金) | ドック運休 | |
10月25日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | |
10月28日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月29日(水) | ドック運休 | |
10月30日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月31日(金) | ドック運休 | |
11月1日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月1日 2:09 PM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
10月1日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
10月2日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 屋久島便 |
10月3日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
10月4日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | 屋久島便 |
10月5日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
10月6日(月) | 運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
10月7日(火) | ドック運休 | |
10月8日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月9日(木) | ドック運休 | |
10月10日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月11日(土) | ドック運休 | |
10月12日(日) | ドック運休 | |
10月13日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月14日(火) | ドック運休 | |
10月15日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月16日(木) | ドック運休 | |
10月17日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月18日(土) | ドック運休 | |
10月19日(日) | ドック運休 | |
10月20日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月21日(火) | ドック運休 | |
10月22日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月23日(木) | ドック運休 | |
10月24日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月25日(土) | ドック運休 | |
10月26日(日) | ドック運休 | |
10月27日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月28日(火) | ドック運休 | |
10月29日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
10月30日(木) | ドック運休 | |
10月31日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
11月1日(土) | ドック運休 |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%