
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 10:58 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | |
| 10月14日(水) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月15日(木) | ドック運休 | |
| 10月16日(金) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月20日(火) | ドック運休 | |
| 10月21日(水) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月22日(木) | ドック運休 | |
| 10月23日(金) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月27日(火) | ドック運休 | |
| 10月28日(水) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月29日(木) | ドック運休 | |
| 10月30日(金) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 11月5日(木) | ドック運休 | |
| 11月6日(金) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 11月10日(火) | ドック運休 | |
| 11月11日(水) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
| 11月12日(木) | ドック運休 | |
| 11月13日(金) | ドック運休 | 7:30発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 10:59 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月14日(水) | ドック運休 | |
| 10月15日(木) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月16日(金) | ドック運休 | |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | |
| 10月20日(火) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月21日(水) | ドック運休 | |
| 10月22日(木) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月23日(金) | ドック運休 | |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | |
| 10月27日(火) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月28日(水) | ドック運休 | |
| 10月29日(木) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 10月30日(金) | ドック運休 | |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | |
| 11月5日(木) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 11月6日(金) | ドック運休 | |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | |
| 11月10日(火) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 11月11日(水) | ドック運休 | |
| 11月12日(木) | ドック運休 | 4:30発(通常運航)(○) |
| 11月13日(金) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 10:59 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | |
| 10月14日(水) | ドック運休 | |
| 10月15日(木) | ドック運休 | |
| 10月16日(金) | ドック運休 | |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | |
| 10月20日(火) | ドック運休 | |
| 10月21日(水) | ドック運休 | |
| 10月22日(木) | ドック運休 | |
| 10月23日(金) | ドック運休 | |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | |
| 10月27日(火) | ドック運休 | |
| 10月28日(水) | ドック運休 | |
| 10月29日(木) | ドック運休 | |
| 10月30日(金) | ドック運休 | |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | |
| 11月5日(木) | ドック運休 | |
| 11月6日(金) | ドック運休 | |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | |
| 11月10日(火) | ドック運休 | |
| 11月11日(水) | ドック運休 | |
| 11月12日(木) | ドック運休 | |
| 11月13日(金) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 11:00 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | |
| 10月14日(水) | ドック運休 | |
| 10月15日(木) | ドック運休 | |
| 10月16日(金) | ドック運休 | |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | |
| 10月20日(火) | ドック運休 | |
| 10月21日(水) | ドック運休 | |
| 10月22日(木) | ドック運休 | |
| 10月23日(金) | ドック運休 | |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | |
| 10月27日(火) | ドック運休 | |
| 10月28日(水) | ドック運休 | |
| 10月29日(木) | ドック運休 | |
| 10月30日(金) | ドック運休 | |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | |
| 11月5日(木) | ドック運休 | |
| 11月6日(金) | ドック運休 | |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | |
| 11月10日(火) | ドック運休 | |
| 11月11日(水) | ドック運休 | |
| 11月12日(木) | ドック運休 | |
| 11月13日(金) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 11:00 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月14日(水) | ドック運休 | |
| 10月15日(木) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月16日(金) | ドック運休 | |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | |
| 10月20日(火) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月21日(水) | ドック運休 | |
| 10月22日(木) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月23日(金) | ドック運休 | |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | |
| 10月27日(火) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月28日(水) | ドック運休 | |
| 10月29日(木) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 10月30日(金) | ドック運休 | |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | |
| 11月5日(木) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 11月6日(金) | ドック運休 | |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | |
| 11月10日(火) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 11月11日(水) | ドック運休 | |
| 11月12日(木) | ドック運休 | 10:30発(通常運航)(○) |
| 11月13日(金) | ドック運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年10月13日 11:01 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月13日(火) | ドック運休 | |
| 10月14日(水) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月15日(木) | ドック運休 | |
| 10月16日(金) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月17日(土) | ドック運休 | |
| 10月18日(日) | ドック運休 | |
| 10月19日(月) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月20日(火) | ドック運休 | |
| 10月21日(水) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月22日(木) | ドック運休 | |
| 10月23日(金) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月24日(土) | ドック運休 | |
| 10月25日(日) | ドック運休 | |
| 10月26日(月) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月27日(火) | ドック運休 | |
| 10月28日(水) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月29日(木) | ドック運休 | |
| 10月30日(金) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 10月31日(土) | ドック運休 | |
| 11月1日(日) | ドック運休 | |
| 11月2日(月) | ドック運休 | |
| 11月3日(火) | ドック運休 | |
| 11月4日(水) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 11月5日(木) | ドック運休 | |
| 11月6日(金) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 11月7日(土) | ドック運休 | |
| 11月8日(日) | ドック運休 | |
| 11月9日(月) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 11月10日(火) | ドック運休 | |
| 11月11日(水) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
| 11月12日(木) | ドック運休 | |
| 11月13日(金) | ドック運休 | 12:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
