
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月15日 9:00 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
8月15日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月16日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | 07:30発(通常運航)(○) |
8月17日(日) | 運休 | - |
8月18日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月19日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 07:30発(通常運航)(△) |
8月20日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月21日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 07:30発(通常運航)(○) |
8月22日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月23日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月24日(日) | 運休 | - |
8月25日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月26日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | - |
8月27日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | - |
8月28日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
8月29日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
8月31日(日) | 運休 | - |
9月1日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
9月2日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月3日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月4日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月5日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 07:30発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月7日(日) | 運休 | 07:30発(通常運航)(○) |
9月8日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月9日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
9月14日(日) | 運休 | - |
9月15日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | - |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月14日 10:27 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
8月14日(木) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月15日(金) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月16日(土) | 18:00発(通常運航)(△) |
8月17日(日) | 運休 |
8月18日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月19日(火) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月20日(水) | 18:00発(通常運航)(△) |
8月21日(木) | 18:00発(通常運航)(△) |
8月22日(金) | 18:00発(通常運航)(△) |
8月23日(土) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月24日(日) | 運休 |
8月25日(月) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月26日(火) | 18:00発(通常運航)(×) |
8月27日(水) | 18:00発(通常運航)(△) |
8月28日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
8月29日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
8月31日(日) | 運休 |
9月1日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月2日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月3日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月4日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月5日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月7日(日) | 運休 |
9月8日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月9日(火) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) |
9月14日(日) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月14日 10:28 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
8月14日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月15日(金) | 05:00発(通常運航)(△) |
8月16日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月17日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月18日(月) | 運休 |
8月19日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月20日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月21日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月22日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月23日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月24日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月25日(月) | 運休 |
8月26日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月27日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月28日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月29日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
8月31日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月1日(月) | 運休 |
9月2日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月3日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月4日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月5日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月7日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月8日(月) | 運休 |
9月9日(火) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月10日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月11日(木) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月12日(金) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月13日(土) | 05:00発(通常運航)(○) |
9月14日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月14日 10:28 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
8月14日(木) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月15日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月16日(土) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月17日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月18日(月) | 運休 |
8月19日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月20日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月21日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月22日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月23日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月24日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月25日(月) | 運休 |
8月26日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月27日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月28日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月29日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月31日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月1日(月) | 運休 |
9月2日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月3日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月4日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月5日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月8日(月) | 運休 |
9月9日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月10日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月11日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月13日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月14日 10:29 AM
運航日 | はいびすかす |
---|---|
8月14日(木) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月15日(金) | 08:10発(通常運航)(×) |
8月16日(土) | 08:10発(通常運航)(×) |
8月17日(日) | 08:10発(通常運航)(×) |
8月18日(月) | 運休 |
8月19日(火) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月20日(水) | 08:10発(通常運航)(×) |
8月21日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月22日(金) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月23日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月24日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月25日(月) | 運休 |
8月26日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月27日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月28日(木) | 08:10発(通常運航)(△) |
8月29日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
8月31日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月1日(月) | 運休 |
9月2日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月3日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月4日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月5日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月8日(月) | 運休 |
9月9日(火) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月10日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月11日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月13日(土) | 08:10発(通常運航)(○) |
9月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年8月15日 9:00 AM
運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
---|---|---|
8月15日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
8月16日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月17日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
8月18日(月) | 運休 | - |
8月19日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月20日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | - |
8月21日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月22日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | - |
8月23日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月24日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月25日(月) | 運休 | - |
8月26日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月27日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月28日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月29日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
8月30日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
8月31日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月1日(月) | 運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
9月2日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月3日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月4日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月5日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
9月6日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月7日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
9月8日(月) | 運休 | - |
9月9日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月10日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月11日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月12日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月13日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月14日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | - |
9月15日(月) | 運休 | - |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%