
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 10:56 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月20日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月21日(日) | 運休 | |
| 12月22日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月23日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月24日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月25日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月26日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月27日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月28日(日) | 運休 | |
| 12月29日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月30日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月31日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月3日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月4日(日) | 運休 | |
| 1月5日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月6日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月7日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月8日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 運休 | |
| 1月12日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月13日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 運休 | |
| 1月19日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 10:56 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月20日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月21日(日) | 運休 | |
| 12月22日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月23日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月24日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月25日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月27日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月28日(日) | 運休 | |
| 12月29日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月30日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月31日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月3日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月4日(日) | 運休 | |
| 1月5日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月6日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 1月7日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 1月8日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 運休 | |
| 1月12日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月13日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 運休 | |
| 1月19日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 10:57 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月20日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月21日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 12月24日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月27日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月29日(月) | 運休 | |
| 12月30日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月31日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月3日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月4日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月5日(月) | 運休 | |
| 1月6日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月7日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月8日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月12日(月) | 運休 | |
| 1月13日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 10:58 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月20日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月21日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月24日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月25日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月26日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月27日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月29日(月) | 運休 | |
| 12月30日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月31日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月3日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月4日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月5日(月) | 運休 | |
| 1月6日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月7日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月8日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月12日(月) | 運休 | |
| 1月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 10:59 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月20日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月21日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月24日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月25日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月26日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月27日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月28日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月29日(月) | 運休 | |
| 12月30日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月31日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 1月3日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月4日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 1月5日(月) | 運休 | |
| 1月6日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月7日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月8日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月12日(月) | 運休 | |
| 1月13日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年12月19日 11:00 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 12月19日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月20日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月21日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月24日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月25日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月26日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月27日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月28日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月29日(月) | 運休 | |
| 12月30日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月31日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月1日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月2日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 1月3日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 1月4日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 1月5日(月) | 運休 | |
| 1月6日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月7日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月8日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月9日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月10日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月11日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月12日(月) | 運休 | |
| 1月13日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月14日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月15日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月16日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月17日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月18日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 1月19日(月) | 運休 |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
