
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 10:55 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 18:00発(欠航) | 7:30発(欠航) |
| 8月8日(土) | 18:00発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 運休 | |
| 8月10日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月11日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月12日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月13日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月14日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月15日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月16日(日) | 運休 | |
| 8月17日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月18日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月19日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月20日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月21日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月22日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月23日(日) | 運休 | |
| 8月24日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月25日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月26日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月27日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月28日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月29日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月30日(日) | 運休 | |
| 8月31日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月1日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月2日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 運休 | |
| 9月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 10:55 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 18:00発(欠航) | |
| 8月8日(土) | 18:00発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 運休 | |
| 8月10日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月11日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月12日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月13日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月14日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月15日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月16日(日) | 運休 | |
| 8月17日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月18日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月19日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月20日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月21日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月22日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月23日(日) | 運休 | |
| 8月24日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月25日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月26日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月27日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 8月28日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月29日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月30日(日) | 運休 | |
| 8月31日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月1日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月2日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月3日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 運休 | |
| 9月7日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 10:56 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 05:00発(欠航) | |
| 8月8日(土) | 05:00発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 05:00発(欠航) | |
| 8月10日(月) | 運休 | |
| 8月11日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月12日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月13日(木) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 8月14日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月15日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月16日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月17日(月) | 運休 | |
| 8月18日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月19日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月20日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月21日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月22日(土) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 8月23日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月24日(月) | 運休 | |
| 8月25日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月26日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月27日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月28日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月29日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月30日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月31日(月) | 運休 | |
| 9月1日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月2日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月3日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 9月7日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 10:56 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 08:10発(欠航) | |
| 8月8日(土) | 08:10発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 08:10発(欠航) | |
| 8月10日(月) | 運休 | |
| 8月11日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月12日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月13日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月14日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月15日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月16日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月17日(月) | 運休 | |
| 8月18日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月19日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月20日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月21日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月22日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月23日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月24日(月) | 運休 | |
| 8月25日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月26日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月27日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月28日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月29日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月30日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月31日(月) | 運休 | |
| 9月1日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月2日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 9月3日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月7日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 10:57 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 08:10発(欠航) | |
| 8月8日(土) | 08:10発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 08:10発(欠航) | |
| 8月10日(月) | 運休 | |
| 8月11日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月12日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月13日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月14日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月15日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月16日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月17日(月) | 運休 | |
| 8月18日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月19日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月20日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月21日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月22日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月23日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月24日(月) | 運休 | |
| 8月25日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月26日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 8月27日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月28日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月29日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月30日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月31日(月) | 運休 | |
| 9月1日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 9月2日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 9月3日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 9月7日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年8月7日 11:02 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | 11:00発(欠航) | 11:45発(欠航) |
| 8月8日(土) | 11:00発(欠航) | |
| 8月9日(日) | 11:00発(欠航) | |
| 8月10日(月) | 運休 | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月11日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 8月12日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 8月13日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月14日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月15日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月16日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月17日(月) | 運休 | |
| 8月18日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月19日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 8月20日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月21日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月22日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 8月23日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月24日(月) | 運休 | |
| 8月25日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月26日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 8月27日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月28日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月29日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月30日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月31日(月) | 運休 | |
| 9月1日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 9月2日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 9月3日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 9月4日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 9月5日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 9月6日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 9月7日(月) | 運休 |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
