
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:52 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 18:00発(欠航) | 7:30発(欠航) |
| 7月11日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(欠航) |
| 7月12日(日) | 運休 | |
| 7月13日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月14日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月15日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月16日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月17日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月18日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月19日(日) | 運休 | |
| 7月20日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月21日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月22日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月24日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月25日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月26日(日) | 運休 | |
| 7月27日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月28日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月29日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 7月31日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 8月1日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月2日(日) | 運休 | |
| 8月3日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月4日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月6日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月7日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月8日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月9日(日) | 運休 | |
| 8月10日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:52 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 18:00発(欠航) | |
| 7月11日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 7月12日(日) | 運休 | |
| 7月13日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月14日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月15日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月16日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月17日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月18日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月19日(日) | 運休 | |
| 7月20日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月21日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 7月22日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月24日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月25日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月26日(日) | 運休 | |
| 7月27日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 7月28日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月29日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 7月31日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月1日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月2日(日) | 運休 | |
| 8月3日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月4日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月6日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月7日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 8月8日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 8月9日(日) | 運休 | |
| 8月10日(月) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:53 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 05:00発(欠航) | |
| 7月11日(土) | 05:00発(欠航) | |
| 7月12日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月13日(月) | 運休 | |
| 7月14日(火) | 05:00発(通常運航)(×) | |
| 7月15日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月16日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月17日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月18日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月19日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月20日(月) | 運休 | |
| 7月21日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月22日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月24日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月25日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月26日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月27日(月) | 運休 | |
| 7月28日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月29日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 7月31日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月1日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月2日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月3日(月) | 運休 | |
| 8月4日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月6日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月7日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月8日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月9日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 8月10日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:53 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 08:10発(欠航) | |
| 7月11日(土) | 08:10発(欠航) | |
| 7月12日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月13日(月) | 運休 | |
| 7月14日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月15日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月16日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月17日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月18日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月19日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月20日(月) | 運休 | |
| 7月21日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月22日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月24日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月25日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月26日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月27日(月) | 運休 | |
| 7月28日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月29日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月31日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月1日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月2日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月3日(月) | 運休 | |
| 8月4日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月6日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月7日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月8日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月9日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月10日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:54 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 08:10発(欠航) | |
| 7月11日(土) | 08:10発(欠航) | |
| 7月12日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 7月13日(月) | 運休 | |
| 7月14日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月15日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月16日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月17日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月18日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 7月19日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月20日(月) | 運休 | |
| 7月21日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 7月22日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月24日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月25日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月26日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月27日(月) | 運休 | |
| 7月28日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月29日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 7月31日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月1日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月2日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月3日(月) | 運休 | |
| 8月4日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月6日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 8月7日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月8日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月9日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 8月10日(月) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年7月10日 10:54 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 7月10日(金) | 11:00発(条件付運航)(○) | 11:45発(欠航) |
| 7月11日(土) | 11:00発(欠航) | 11:45発(欠航) |
| 7月12日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 7月13日(月) | 運休 | |
| 7月14日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月15日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月16日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 7月17日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月18日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 7月19日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 7月20日(月) | 運休 | |
| 7月21日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月22日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 7月23日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月24日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月25日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 7月26日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 7月27日(月) | 運休 | |
| 7月28日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月29日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 7月30日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 7月31日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 8月1日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月2日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月3日(月) | 運休 | |
| 8月4日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月5日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月6日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 8月7日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月8日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月9日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 8月10日(月) | 運休 |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
