
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:21 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 11月29日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 11月30日(日) | 運休 | |
| 12月1日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月2日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月3日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月4日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月5日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月6日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月7日(日) | 運休 | |
| 12月8日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月9日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 運休 | |
| 12月15日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月16日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月17日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月19日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月20日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月21日(日) | 運休 | |
| 12月22日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月23日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月24日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月26日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 12月27日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:22 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 11月29日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 11月30日(日) | 運休 | |
| 12月1日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月2日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月3日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月4日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月5日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月6日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月7日(日) | 運休 | |
| 12月8日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 12月9日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 運休 | |
| 12月15日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 12月16日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月17日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月19日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月20日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月21日(日) | 運休 | |
| 12月22日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月23日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月24日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月27日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:22 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 11月29日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 11月30日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月1日(月) | 運休 | |
| 12月2日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月3日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月4日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月5日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月6日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月7日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月8日(月) | 運休 | |
| 12月9日(火) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 12月10日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月11日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月12日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月13日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月15日(月) | 運休 | |
| 12月16日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月17日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月19日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月20日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月21日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月24日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月27日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:24 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月29日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月30日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月1日(月) | 運休 | |
| 12月2日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月3日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月4日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月5日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月6日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月8日(月) | 運休 | |
| 12月9日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月10日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月11日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月13日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月15日(月) | 運休 | |
| 12月16日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月17日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月19日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月20日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月21日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月24日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月27日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:26 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 11月29日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月30日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月1日(月) | 運休 | |
| 12月2日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月3日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月4日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月5日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月6日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月8日(月) | 運休 | |
| 12月9日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月10日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 12月11日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月13日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月15日(月) | 運休 | |
| 12月16日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月17日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月19日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月20日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月21日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月24日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 12月26日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月27日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 12月28日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年11月28日 10:27 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 11月28日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 11月29日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 11月30日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月1日(月) | 運休 | |
| 12月2日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月3日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 12月4日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月5日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月6日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月7日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月8日(月) | 運休 | |
| 12月9日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月10日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 12月11日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月12日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月13日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月14日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月15日(月) | 運休 | |
| 12月16日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月17日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月18日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月19日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月20日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 12月21日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月22日(月) | 運休 | |
| 12月23日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月24日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月25日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月26日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 12月27日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 12月28日(日) | 11:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
