
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:05 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(×) |
| 5月29日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 5月30日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 5月31日(日) | 運休 | |
| 6月1日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月2日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月3日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月4日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月5日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月6日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月7日(日) | 運休 | |
| 6月8日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月9日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月14日(日) | 運休 | |
| 6月15日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月16日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月17日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月18日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月19日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月20日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月21日(日) | 運休 | |
| 6月22日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月23日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月24日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月25日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月26日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 6月27日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月28日(日) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:06 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 5月29日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 5月30日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 5月31日(日) | 運休 | |
| 6月1日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月2日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月3日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月4日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月5日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月6日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月7日(日) | 運休 | |
| 6月8日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月9日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月10日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月12日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月13日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 6月14日(日) | 運休 | |
| 6月15日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月16日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月17日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月18日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月19日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月20日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月21日(日) | 運休 | |
| 6月22日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月23日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月24日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 6月25日(木) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月26日(金) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月27日(土) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 6月28日(日) | 運休 |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:06 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 05:00発(欠航) | |
| 5月29日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月30日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月31日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月1日(月) | 運休 | |
| 6月2日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月3日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月4日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月5日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月6日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月7日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月8日(月) | 運休 | |
| 6月9日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月10日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月12日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月13日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月14日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月15日(月) | 運休 | |
| 6月16日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月17日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月18日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月19日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月20日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月21日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月22日(月) | 運休 | |
| 6月23日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月24日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月25日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月26日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月27日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 6月28日(日) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:07 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 08:10発(欠航) | |
| 5月29日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月30日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月31日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月1日(月) | 運休 | |
| 6月2日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月3日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月4日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月5日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月6日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月8日(月) | 運休 | |
| 6月9日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月10日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月13日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月15日(月) | 運休 | |
| 6月16日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月17日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月18日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月19日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月20日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 6月21日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月22日(月) | 運休 | |
| 6月23日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月24日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月25日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月26日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月27日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 6月28日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:07 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 08:10発(欠航) | |
| 5月29日(金) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月30日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月31日(日) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 6月1日(月) | 運休 | |
| 6月2日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月3日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月4日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月5日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月6日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月7日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月8日(月) | 運休 | |
| 6月9日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月10日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月12日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月13日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月14日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月15日(月) | 運休 | |
| 6月16日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 6月17日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月18日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月19日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月20日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月21日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月22日(月) | 運休 | |
| 6月23日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月24日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月25日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月26日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 6月27日(土) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 6月28日(日) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年5月28日 11:08 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 5月29日(金) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 5月30日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 5月31日(日) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 6月1日(月) | 運休 | |
| 6月2日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月3日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月4日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月5日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月6日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月7日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 6月8日(月) | 運休 | |
| 6月9日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月10日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 6月11日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月12日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月13日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月14日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 6月15日(月) | 運休 | |
| 6月16日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月17日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月18日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月19日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 6月20日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月21日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月22日(月) | 運休 | |
| 6月23日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月24日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 6月25日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月26日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 6月27日(土) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 6月28日(日) | 11:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
