
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:33 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月28日(火) | ドック運休 | |
| 10月29日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月30日(木) | ドック運休 | |
| 10月31日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月1日(土) | ドック運休 | |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月4日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月5日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月6日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月7日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月8日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 運休 | |
| 11月10日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月11日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月12日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 運休 | |
| 11月17日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月18日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 運休 | |
| 11月24日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月25日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:40 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | |
| 10月28日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月29日(水) | ドック運休 | |
| 10月30日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月31日(金) | ドック運休 | |
| 11月1日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | |
| 11月4日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック期間臨時運航 |
| 11月5日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月6日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月7日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月8日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 運休 | |
| 11月10日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月11日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月12日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 運休 | |
| 11月17日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月18日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 運休 | |
| 11月24日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月25日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:44 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | |
| 10月28日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月29日(水) | ドック運休 | |
| 10月30日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月31日(金) | ドック運休 | |
| 11月1日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | |
| 11月4日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | ドック期間臨時運航 |
| 11月5日(水) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月6日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月7日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月8日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 運休 | |
| 11月10日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月11日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 11月12日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 運休 | |
| 11月17日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月18日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 運休 | |
| 11月24日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月25日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:44 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | |
| 10月28日(火) | ドック運休 | |
| 10月29日(水) | ドック運休 | |
| 10月30日(木) | ドック運休 | |
| 10月31日(金) | ドック運休 | |
| 11月1日(土) | ドック運休 | |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | |
| 11月4日(火) | ドック運休 | |
| 11月5日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月6日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月7日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月8日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月10日(月) | 運休 | |
| 11月11日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月12日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月17日(月) | 運休 | |
| 11月18日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月24日(月) | 運休 | |
| 11月25日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:45 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | |
| 10月28日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月29日(水) | ドック運休 | |
| 10月30日(木) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月31日(金) | ドック運休 | |
| 11月1日(土) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | |
| 11月4日(火) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月5日(水) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月6日(木) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月7日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 11月8日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月10日(月) | 運休 | |
| 11月11日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月12日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月17日(月) | 運休 | |
| 11月18日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月24日(月) | 運休 | |
| 11月25日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2025年10月27日 10:46 AM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 10月27日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月28日(火) | ドック運休 | |
| 10月29日(水) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 10月30日(木) | ドック運休 | |
| 10月31日(金) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月1日(土) | ドック運休 | |
| 11月2日(日) | ドック運休 | |
| 11月3日(月) | ドック運休 | ドック期間臨時運航 |
| 11月4日(火) | ドック運休 | |
| 11月5日(水) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 11月6日(木) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 11月7日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 11月8日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月9日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月10日(月) | 運休 | |
| 11月11日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月12日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月13日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月14日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月15日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月16日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月17日(月) | 運休 | |
| 11月18日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月19日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月20日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月21日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月22日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月23日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月24日(月) | 運休 | |
| 11月25日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月26日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 11月27日(木) | 11:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
