
運航・予約状況
Status
運航・予約状況Status
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月6日 2:04 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月7日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月8日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月9日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月10日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月11日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月12日(日) | 運休 | |
| 4月13日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月14日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月15日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月17日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月18日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 運休 | |
| 4月20日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月21日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月24日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月25日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月26日(日) | 運休 | |
| 4月27日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月28日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 4月29日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | 7:30発(通常運航)(○) |
| 5月1日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 5月3日(日) | 運休 | |
| 5月4日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月5日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月6日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月6日 2:13 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月7日(火) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月8日(水) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月9日(木) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月10日(金) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月11日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月12日(日) | 運休 | |
| 4月13日(月) | 18:00発(通常運航)(×) | |
| 4月14日(火) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月15日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月17日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月18日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 運休 | |
| 4月20日(月) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 4月21日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月24日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月25日(土) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月26日(日) | 運休 | |
| 4月27日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月28日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月29日(水) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月1日(金) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 18:00発(通常運航)(△) | |
| 5月3日(日) | 運休 | |
| 5月4日(月) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月5日(火) | 18:00発(通常運航)(○) | |
| 5月6日(水) | 18:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月6日 2:15 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 運休 | |
| 4月7日(火) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 4月8日(水) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 4月9日(木) | 05:00発(通常運航)(△) | |
| 4月10日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月11日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月12日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月13日(月) | 運休 | |
| 4月14日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月15日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月17日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月18日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月20日(月) | 運休 | |
| 4月21日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月24日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月25日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月26日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月27日(月) | 運休 | |
| 4月28日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月29日(水) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月1日(金) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月3日(日) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月4日(月) | 運休 | |
| 5月5日(火) | 05:00発(通常運航)(○) | |
| 5月6日(水) | 05:00発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月6日 2:07 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 運休 | |
| 4月7日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月8日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月9日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月10日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月11日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月12日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月13日(月) | 運休 | |
| 4月14日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月15日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月17日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月18日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月20日(月) | 運休 | |
| 4月21日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月24日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月25日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月26日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月27日(月) | 運休 | |
| 4月28日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月29日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月1日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月3日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月4日(月) | 運休 | |
| 5月5日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 5月6日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月7日 12:07 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 運休 | |
| 4月7日(火) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月8日(水) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月9日(木) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月10日(金) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月11日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月12日(日) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月13日(月) | 運休 | |
| 4月14日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月15日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月17日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月18日(土) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月20日(月) | 運休 | |
| 4月21日(火) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月24日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月25日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 4月26日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月27日(月) | 運休 | |
| 4月28日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 4月29日(水) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月1日(金) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 08:10発(通常運航)(×) | |
| 5月3日(日) | 08:10発(通常運航)(○) | |
| 5月4日(月) | 運休 | |
| 5月5日(火) | 08:10発(通常運航)(△) | |
| 5月6日(水) | 08:10発(通常運航)(○) |
空き状況(×:満車 △:空少 〇:空有り)
最終更新日:2026年4月6日 2:08 PM
| 運航日 | はいびすかす | ぶーげんびりあ |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 運休 | |
| 4月7日(火) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月8日(水) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 4月9日(木) | 11:00発(通常運航)(×) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月10日(金) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月11日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 4月12日(日) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 4月13日(月) | 運休 | |
| 4月14日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月15日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月16日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月17日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月18日(土) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月19日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月20日(月) | 運休 | |
| 4月21日(火) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月22日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月23日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月24日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月25日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 4月26日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月27日(月) | 運休 | |
| 4月28日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 4月29日(水) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 4月30日(木) | 11:00発(通常運航)(○) | 11:45発(通常運航)(○) |
| 5月1日(金) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 5月2日(土) | 11:00発(通常運航)(×) | |
| 5月3日(日) | 11:00発(通常運航)(○) | |
| 5月4日(月) | 運休 | |
| 5月5日(火) | 11:00発(通常運航)(△) | |
| 5月6日(水) | 11:00発(通常運航)(○) |
- ご乗車日から起算して14日前からキャンセル料が発生します。
14日~8日前・・・運賃の10% 7日~3日前・・・30% 前日・・・50% 当日・・・100%
